Chronik der VSG Union Weimar Nord e. V.
| 1973 | 1974 | 1984 | 1986 | 1988 | 1989 | 1990 | 1993 | 1995 | 1996 | 1997 | 2001 | 2004 | 2006 | 2007 |
| Jahr: |
Ereigniss: |
|
| 23.03.1973: | Gründung der "Volkssportgemeinschaft Union Weimar-Nord" | |
| März 1974: | 1. Vorstandswahlen (Mannschaftsleiter: Wienfried Braunroth, Stellvertreter: Hans-Jürgen Renauld, Kapitän: Bernd Löffler, Kassierer: Dietmar Franke), Punktsspielstart am 22. März in der Volkssportliga Weimar | |
| 1984: | 10-jähriges Vereinsjubiläum, nachfolgend wurde als Gründungsjahr 1973 festgelegt | |
| 1985: | Spielunion mit Blau-Gold Weimar für die Saison 1985/86 | |
| Ende 1985 : | 1. Männermannschaft wurde vom Punktspielbetrieb zurückgezogen | |
| 1986: | 1. Männermannschaft wurde für die Saison 1986/87 an der Volkssportliga angemeldet | |
| Frühjahr 1988: | 15-jähriges Vereinsjubiläum | |
| Frühjahr 1989: | Vorstandsneuwahlen (Vorsitzender: Ronald Isserstedt, Stellvertreter: Jörg Bergau, techn. Leiter: Matthias Hähnert, Kassierer: Andreas Hübner, Kapitän: Rüdiger Friebe) | |
| Februar 1990: | Auf Initiative der VSG Union Weimar-Nord wurde erstmals wieder die Hallenkreismeisterschaft für Volkssportmannschaften ausgetragen. Union Weimar-Nord wurde Hallenkreismeister nach einem 2:1 gegen Energie Weimar. | |
| 1990: | letzte Saison der Volkssportliga, 1. Männermannschaft spielt in der 2. Kreisklasse Weimar | |
| 1993: | 20-jähriges Jubiläum, 1. Männermannschaft steigt in die 1. Kreisklasse auf | |
| Frühjahr 1995: | Aufbau einer D- und E-Juniorenmannschaft | |
| 1996: | Aufbau einer C-Juniorenmannschaft, D-Junioren werden Kreispokalsieger | |
| 1997: | Aufbau einer B-Juniorenmannschaft, E- und D-Junioren werden Kreispokalsieger, D-Junioren werden Kreismeister und Hallenkreismeister | |
| Mai 1997: | Gründung der Sektion Aerobic | |
| Juni 1997: | Aufbau einer E2-Juniorenmannschaft und Alte Herren Mannschaft | |
| 2001: | C-Junioren werden Kreispokalsieger, F-Junioren werden Kreismeister | |
| 2002: | F1-Junioren werden Kreismeister, Kreispokalsieger und Hallenpokalsieger | |
| Sept. 2002: | Verschmelzung des gesamten Juniorenbereichs der Vereine SC03 Weimar und Union Weimar Nord | |
| Jan 2003 | F1-Junioren Hallenkreismeister | |
| Mai 2003 | A2-Junioren + E1-Junioren Kreispokalsieger | |
| Juni 2003 | B2-Junioren + F1-Junioren Kreistmeister | |
| Juni 2003 | Abstieg 1. Männer in 2.Kreisklasse | |
| Aug. 2003 | Spielunion mit Ettersburg (1.Mannschaft:Kreisliga, 2.Mannschaft 2.Kreisklasse, 3.Mannschaft 2.Kreisklasse) | |
| Juni 2004 | Aufstieg der 2. Männer in die 1.Kreisklasse | |
| Juni 2004 | Auflösung der Spielunion mit dem SC 03 Weimar | |
| Juni 2004 | Auflösung der 3. Männermannschaft (zu wenig Personal) | |
| Aug. 2004 | Spielunion mit dem FSV Weimar im D-,E- und F-Junioren Bereich | |
|
Mai 2005 |
A-Junioren werden Pokalsieger (Mit 4:1(3:0) Sieg gegen Zottelstedt Tore für UNION: Dustin Kleinert (2), Benjamin Bothe, Robert Scherff) | |
|
Juni 2005 |
Union sichert sich Klassenerhalt in 1. Kreisklasse (Mit 1:0(0:0) Sieg gegen Magdala 2. in letzter Minute durch Oliver Isserstedt) | |
|
Juni 2005 |
Auflösung der Spielunion mit Ettersburg | |
|
Juli 2005 |
Abschlussfahrt 2005 in den Harz | |
| Juli 2006 | Abschlussfahrt 2006 in den Harz | |
| Feb 2007 | Hallenturniersieg | |
| Juli 2007 | Abschlussfahrt 2007 in den Harz | |
| Juni 2010 | Geschäftstellenumbau | |
|
Juli 2010 |
Gründung und Spielbetrieb der G- und F-Junioren | |
| Februar 2011 | UNION belegt den 3. Rang beim eigenen Hallenturnier in der Pestalozzi-Schule, Sieger wird der VFB Oberweimar | |
|
Juni 2011 |
Aschlusstabellen der 1-2 Männermannschaft und F-Junioren (klicken) | |
|
August 2011 |
UNION geht mit einer F-Junioren und einer E-Junioren Mannschaft, sowie einer 1. und 2. Männermannschaft in den Ligaspielbetrieb | |